随着清明假期的清明临近,旅游市场逐渐升温,出游酒店住宿需求大增。季酒计量检测然而,店卫近期酒店卫生问题频发,生引引发了广泛关注。关注公卫从315泉州某酒店被曝甲醛超标,伟业物质到各地酒店出现的系列公共用品用具清洗消毒不规范、一次性用品质量参差不齐等问题,标准让消费者对酒店卫生状况忧心忡忡。助力
在此背景下,清明伟业计量推出的出游室内空气质量及公共用品用具等公卫系列标准物质,为保障酒店卫生安全提供了有力支持。季酒计量检测这些标准物质可作为工作标准,店卫用于日常分析和检测,生引也可用于检测方法评价等实验室质量控制,能够精准检测出酒店室内空气中甲醛、苯等有害物质的含量,以及公共用品用具上的细菌、病毒等微生物残留,确保酒店卫生符合国家标准。
伟业计量公卫系列标准物质具有以下优势:
1. 精准度高:采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保标准物质的特性量值准确可靠,为检测结果提供精准保障。
2. 种类齐全:涵盖了室内空气质量检测所需的多种标准物质,以及公共用品用具检测所需的各类微生物、化学物质标准物质,满足不同检测项目的需求。
3. 应用广泛:不仅适用于酒店、宾馆、民宿等住宿场所的卫生检测,还可用于医院、学校、商场等公共场所的卫生监测,为人们的健康保驾护航。
在这个清明出游季,选择使用伟业计量公卫系列标准物质进行卫生检测的酒店,无疑将为消费者提供更安全、更放心的住宿环境。让我们携手共进,以精准检测为手段,共同守护酒店卫生安全,让每一次出行都能安心、舒心!
完整方案请下载查看:《伟业计量公卫系列标准物质与配套方案》
部分示例如下:
参数 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
二氧化氮 | BWZ7921-2016 | 吸收液中的二氧化氮质控样 | 50mL*2瓶/套 | 2组分 | |
BWZ6244-2016 | 环境空气用二氧化氮吸收液 | 500mL | / | ||
氨 | GBW(E)086220 | 水中氨氮溶液标准物质 | 50mL | 1001μg/Ml | |
BWZ6674-2016D | 水质氨氮(标样) | 20mL | 1.50μg/mL | ||
臭氧 | BWZ6925-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液标准物质(IDS标液)(臭氧标液) (靛蓝二磺酸钠分光光度法) | 50mL | 5μg/mL | |
BWZ6586-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液标准物质(IDS标液)(臭氧标液) (靛蓝二磺酸钠分光光度法) | 50mL | 1.0μg/mL | ||
甲醛 | BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | ||
二氧化硫 | BWB2217-2016 | 水中二氧化硫溶液标准物质 | 50mL | 100μg/Ml | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | ||
苯、甲苯、二甲苯 | BWZ7274-2016 | 活性炭管中苯质控样品 | 2支/套 | 2组分 | |
BWZ7275-2016 | 活性炭管中甲苯含量测定质量控制样品 | 2支/套 | 2组分 | ||
TVOC | BWQ8296-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 (套标)(GB 50325-2020、GB/T 18883-2022) | 2mL*7支(含空白) | 112组分 | |
BWQ8319-2016B | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合(标样) (GB 50325-2020、GB/T 18883-2022) | 2mL | 16组分 | ||
苯并(a)芘 | BWQ0259-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8422-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL |
参数 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
细菌总数 | BNCC369590 | 菌落总数阳性质控样品 | / | 30~300CFU/mL | |
大肠菌群 | BNCC363222 | 生活饮用水耐热大肠菌群标准质控样品(滤膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黄色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黄色葡萄球菌质控样品(阳性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 100mL | 9.18(25℃) | ||
浊度 | GBW(E)086370 | 水质浊度溶液标准物质 | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水质尿素氮(标样) | 20mL | 0.84μg/mL(以N计) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL(以尿素计) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL(以尿素计) | ||
消毒剂指标 | BWZ7138-2016 | 模拟游离余氯溶液标准物质 | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸钾溶液标准物质(测定:总氯;游离氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游离余氯检测配套试剂(四甲基联苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4组分 | ||
菌落总数 | BNCC374020 | 水质中菌落总数平板计数标准物质 | / | (95±20)CFU/mL | |
大肠埃希氏菌 | BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
参数 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10检测用标准物质 | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性链球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺军团菌 | BNCC363247 | 嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺军团菌核酸检测标准品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
相关文章:
蛋白质对卡士达馅品质的影响(二)广东佛山全面启动创建全国商业秘密保护创新试点工作复合盐钻井液对钻具腐蚀分析及控制对策(二)打造核心优势 玻璃企业从两个方向走,行业资讯甲醇中咪鲜胺溶液标准物质:助力农药残留分析小理光玻璃工艺品uv打印机卖价多少,行业资讯深圳三鑫倾力打造珠海“小蛮腰”,300米居珠澳靠前幕墙高楼,行业资讯以纯童装春季新品 潮酷有型 玩转时尚华凯PVB胶片出口中东地区,行业资讯"哈士蟆油备孕:提高成功率,享受好处,正确使用更有效果"河南安阳光伏发电建设总规模居全省靠前,行业资讯在普通玻璃贴膜后是否能够代替中空玻璃?,行业资讯荷叶总黄酮提取工艺及其抗氧化性研究(二)市价万元的Yeezy「纯黑初代」今天正式上架高铅银物料中氯量的测定门窗加盟新店如何管理才能获得更好利润?,行业资讯“新鲜血液”不断注入 门企做好市场调研推动品牌生长,行业资讯麂皮鞋面的复刻版皇家蓝 Air Jordan 1“真香”“天价神鞋”的平替款 新配色 Air Jordan 4质感出众西藏海拔较高光伏地面电站建成,行业资讯沙棘的化学成分、药理作用研究进展及其质量标志物的预测分析(三)Jordan Luka 1 Next Nature 官图曝光基于中药质量标志物(Q辽宁沈阳:打出“组合拳”保防疫药械供足价稳川乌炮制历史沿革以及现代应用研究进展 (二)Jacquemus 被社交媒体话题捧红的奢侈品牌做门窗幕墙多年,你们见过这种开启的形式吗,行业资讯广东:全面提升婴幼儿配方乳粉质量安全水平中国2017年太阳能电价将大幅下调,行业资讯Under Armour Curry MVP重新回归 依然是熟悉的感觉全新 Nike Dunk Low已曝光 小姐姐们赶快冲!2016年以来建材工业运行形势分析,行业资讯铝合金门窗玻璃的寿命和注意点,行业资讯Human Made带来了“厂服” 延续新复古主题越野跑鞋 TRAIL STA 为户外运动场景而生!第八届水晶玻璃产业博览会浦江开幕,行业资讯